物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
その他
その他
エントランス
エントランス
その他共有部分
大阪市住吉区役所
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1DK | 20㎡ | 37,000円 | 3,000円 | 無料 | 37,000円 | - | |
4階 | 1DK | 22.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 無料 | - | |
4階 | 1DK | 22.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
3階 | 1DK | 20㎡ | 40,000円 | 3,000円 | 無料 | 40,000円 | - | |
3階 | 1DK | 22.37㎡ | 50,000円 | 3,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
3階 | 1DK | 22.37㎡ | 50,000円 | 3,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
3階 | 1DK | 22.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 無料 | - | |
3階 | 1DK | 20.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
2階 | 1DK | 22.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
1階 | 1DK | 22.37㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 無料 | 無料 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Sun Corpo | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 要保証人、保証会社利用可 | ||
賃料 | 37,000円~50,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 20㎡~22.37㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 1984年9月1日 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
設備 | 上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、インターホン(音声)、駐輪場 |